| laufende Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart |
| 26 | 20.02.12 | 10:13 | internistisch |
| 25 | 18.02.12 | 01:26 | internistisch |
| 24 | 16.02.12 | 13:24 | internistisch |
| 23 | 16.02.12 | 13:19 | chirurgisch |
| 22 | 14.02.12 | 06:09 | internistisch |
| 21 | 14.02.12 | 05:00 | internistisch |
| 20 | 13.02.12 | 01:44 | internistisch |
| 19 | 12.02.12 | 16:31 | chirurgisch |
| 18 | 12.02.12 | 03:03 | chirurgisch |
| 17 | 02.02.12 | 07:55 | internistisch |
| 16 | 01.02.12 | 09:51 | internistisch |
| 15 | 31.01.12 | 13:29 | internistisch |
| 14 | 26.01.12 | 00:43 | internistisch |
| 13 | 25.01.12 | 01:52 | chirurgisch |
| 12 | 22.01.12 | 03:18 | internistisch |
| 11 | 21.01.12 | 03:44 | internistisch |
| 10 | 18.01.12 | 23:45 | internistisch |
| 09 | 15.01.12 | 04:14 | Verkehrsunfall |
| 08 | 11.01.12 | 23:02 | internistisch |
| 07 | 09.01.12 | 22:33 | chirurgisch |
| 06 | 09.01.12 | 01:50 | internistisch |
| 05 | 08.01.12 | 22:03 | internistisch |
| 04 | 07.01.12 | 22:24 | internistisch |
| 03 | 02.01.12 | 16:28 | chirurgisch |
| 02 | 02.01.12 | 14:39 | internistisch |
| 01 | 01.01.12 | 11:53 | internistisch |
